Organigramme saison 2009/2010
Organigramme
|  |  |  | Président BMSF: Kamel Ait Kheira | |||||||
|               Comité Directeur |  | |||||||||
| Â | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| Direction Sportive Générale: Stéphane Mobello | Adjoint Technique/Responsable ecole de foot: | |||||||||
| Direction Technique: Philippe Lemaitre |  |                            Jérémy Maytraud |  | |||||||
| Â | Â | |||||||||
| Â | Â | |||||||||
| Â | Â | Â | U12-U13:Â Â Â Â Â Â Â Â | Mohamed Otmani | ||||||
| Préformation/Formation |          Football à 11 |  | Mehdi Francois | |||||||
| Â | Â | Â | Quevin Quenum | |||||||
| U19A: Philippe Lemaitre | Sénior DH: Lemaitre/Morbello |  | Olivier Degrenne | |||||||
|  | Sénior Exc: Rachid Arabi |  |  | Djillali Brahami | ||||||
| U17A: Mehdi Francois | Sénior D2: Djillali Brahami |  | Jonathan Sirzum | |||||||
| U17B: Sofiane Yacoubi | Â | Â | Mickael Reynaud | |||||||
|  | Féminine DH: Rodrigue/Pierre |  | ||||||||
| U15A: Jérémy Maytraud | U9-U10-U11: Yoro Dembele | |||||||||
| U15B: Hakim Nabti | Â | Gregory Lemaire | ||||||||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Firmin Lourenco | Â | Quevin Quenum | ||||||||
| U15C: Yoro Dembelé |  | Mehdi Francois | ||||||||
|  |  | Patrick Houée | ||||||||
| Fem jeune: Aude Ribere | Â | Pade Sylvain | ||||||||
|  |  | Mabide Grégory | ||||||||
| Â | Â |
Djillali Brahami Ayad Kider |
||||||||
| Â | Section Sportive Nelson Mandela: | Â | ||||||||
|  |            Philippe Lemaitre |  | Débutants: | Stéphane Morbello | ||||||
|            Jérémy Maytraud |  |  |  | Mourad Otmani | ||||||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mehdi Francois | Â | Â | Â | Yoro Dembele | ||||||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Laurent Lagarrigue | Â | Â | Â | Â | Gregory Lemaire | |||||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Loic Szerdahelyi | Â | Â | Â | Steevens / Jean Jacque | ||||||
| Â | Â | Billel / Hamadou | ||||||||
| Â | Â | |||||||||
|  | Pré-débutants: Stéphane Morbello | |||||||||
| Â | Â Â Â Â Najet Hamouga | Â | ||||||||
Commentaires récents